O descenso real é seguramente maior, pois moitas persoas tardan un tempo en oficializar o seu novo empadroamento. As cifras da EPA sinalan unha diminución de 142 mil mozos e mozas entre 16 e 35 anos dende 2008O descenso prodúcese nas 53 comarcas que forman o país e en absoluto é un fenómeno que afecte exclusivamente ás zonas rurais aos concellos pequenos. As cidades e as comarcas urbanas tamén quedan sen mozos e mozas. De feito, resulta particularmente preocupante a situación de Ferrolterra, que perde case 8 mil persoas dende o 2009 (un 13%), ou o de Vigo, con 21 mil menos (un 12,5%). O mesmo sucede en comarcas importantes e cunha innegable vitalidade, coma O Morrazo (12,37%), Barbanza (-11,3%) ou O Salnés (-10,5%).
As maiores caídas prodúcense en A Fonsagrada (-21%), O Ribeiro (-20,76%), Terra de Celanova (18,82%), Muros (-17.7%), O Carballiño (-16,85%), A Baixa Limia (-16,84%), Terra de Soneira (-16,3%), Valdeorras (-15,56%), Terra de Montes (-15,38%), Deza (-15,34%), A Mariña Occidental (-14,9%), Fisterra (-14,4%), Sarria (-13,72%), Terra Chá (-13,35%), Noia (-13%), Eume (-12,9%) ou Ordes (-12%).
Se comparamos o dato de 2014 co de 2004, observamos que a caída se amplía ata un 15,7% no conxunto de Galicia, 174 mil mozos e mozas menos. En Ferrol, ese descenso é do 19,8% e en Vigo supera o 17%. Comarcas coma A Fonsagrada (-35%), A Baixa Limia (-35%), O Ribeiro (-32,6%), Muros (-30,16%), Terra de Celanova (-29,95%), Terras de Soneira (-28,4%), Noia (-23%) ou Valdeorras (-22,8%) perderon nunha década un cuarto e mesmo un terzo da súa poboación menor de 35 anos.
2004 | 2009 | 2014 | |
---|---|---|---|
Galicia | 1.070.735 | 1.011.741 | 896.792 |
Arzúa | 6.318 | 5.491 | 4.890 |
Barbanza | 28.949 | 27.249 | 24.174 |
A Barcala | 4.083 | 3.722 | 3.358 |
Bergantiños | 26.824 | 24.550 | 21.804 |
Betanzos | 13.410 | 12.589 | 11.403 |
A Coruña | 148.871 | 146.421 | 132.202 |
Eume | 10.723 | 9.417 | 7.929 |
Ferrol | 61.052 | 56.667 | 48.924 |
Fisterra | 9.560 | 8.411 | 7.199 |
Muros | 5.558 | 4.704 | 3.869 |
Noia | 14.131 | 12.525 | 10.894 |
Ordes | 14.788 | 13.901 | 12.218 |
Ortegal | 5.056 | 4.157 | 3.351 |
Santiago | 63.659 | 63.608 | 58.912 |
O Sar | 6.946 | 6.356 | 5.543 |
Terra de Melide | 4.789 | 4.178 | 3.683 |
Terra de Soneira | 7.750 | 6.655 | 5.563 |
Xallas | 5.971 | 5.188 | 4.226 |
Os Ancares | 3.707 | 2.976 | 2.430 |
Chantada | 4.729 | 4.073 | 3.513 |
A Fonsagrada | 1.854 | 1.502 | 1.183 |
Lugo | 43.644 | 42.940 | 39.311 |
A Mariña Central | 11.078 | 10.856 | 9.649 |
A Mariña Occidental | 10.300 | 9.692 | 8.242 |
A Mariña Oriental | 5.631 | 5.448 | 4.755 |
Meira | 1.856 | 1.529 | 1.353 |
Quiroga | 1.853 | 1.496 | 1.255 |
Sarria | 8.234 | 7.458 | 6.429 |
Terra Cha | 14.803 | 13.091 | 11.343 |
Terra de Lemos | 10.053 | 9.161 | 8.199 |
A Ulloa | 3.283 | 2.902 | 2.477 |
Allariz-Melide | 4.456 | 4.192 | 3.901 |
Baixa Limia | 2.378 | 1.858 | 1.538 |
O Carballiño | 9.483 | 8.873 | 7.371 |
A Limia | 7.212 | 6.505 | 5.735 |
Ourense | 54.234 | 51.397 | 46.270 |
O Ribeiro | 5.790 | 4.916 | 3.899 |
Terra de Caldelas | 984 | 715 | 590 |
Terra de Celanova | 6.004 | 5.186 | 4.207 |
Terra de Trives | 1.475 | 1.225 | 1.001 |
Valdeorras | 10.599 | 9.691 | 8.182 |
Verín | 9.117 | 8.498 | 7.610 |
Viana | 2.295 | 2.070 | 1.868 |
O Baixo Miño | 20.999 | 20.783 | 18.697 |
Caldas | 14.975 | 13.907 | 12.337 |
O Condado | 16.771 | 17.322 | 15.852 |
Deza | 16.625 | 15.640 | 13.247 |
O Morrazo | 36.959 | 34.352 | 30.097 |
A Paradanta | 5.354 | 4.757 | 4.119 |
Pontevedra | 50.235 | 47.952 | 44.195 |
O Salnés | 47.326 | 45.611 | 40.820 |
Tabeirós-Terra de Montes | 10.565 | 9.375 | 7.929 |
Vigo | 177.448 | 168.000 | 147.153 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario